Si se produce un error mientras se chequea la glucosa en sangre, aparecerá un mensaje de error en la pantalla del medidor.
| Mensaje de error | Cómo solucionar el problema |
|---|---|
| Sangre aplicada muy rápido | Se aplicó la sangre demasiado rápido después de insertar la tira y antes de que el medidor estuviera listo. Después de insertar la tira, espere hasta que aparezca el mensaje “Listo para chequear glucosa” para aplicar la sangre. |
| Tira contaminada o usada | La tira que está usando está contaminada o ya fue usada. Use una tira nueva e inténtelo de nuevo. |
| Muestra de sangre escasa | En ocasiones, la muestra de sangre es demasiado pequeña como para poder medirla con exactitud. Saque la tira e inténtelo de nuevo con una nueva tira. |
| Error de codificación en tira | Inserte una nueva tira del mismo frasco y vuelva a intentarlo. Si el error persiste, comuníquese con la Asistencia para miembros. |
| Temperatura demasiado alta | La temperatura exterior es superior a 113 °F, y es demasiado alta para proporcionar una lectura exacta. |
| Temperatura demasiado baja | La temperatura exterior está por debajo de 41 °F, y es demasiado baja para proporcionar una lectura exacta. |
| Tira de prueba retirada | Si la tira se retira antes de que se obtenga un valor, recibirá este mensaje de error. Saque completamente la tira e inténtelo de nuevo con una tira nueva. |
| Error de hematocrito | Su nivel de hematocrito está por debajo del 20% o por encima del 70%. El medidor Livongo funciona dentro de niveles de hematocrito del 20% al 70%. Los niveles de hematocrito demasiado altos (por encima del 70%) y demasiado bajos (por debajo del 20%) pueden generar resultados falsos. Consulte con su médico para saber más sobre su nivel de hematocrito. |
| Glucosa alta: > 600 mg/dL | El medidor Livongo puede medir la glucosa en sangre con exactitud desde 20 mg/dL hasta 600 mg/dL. Si su glucosa en sangre es superior a 600 mg/dL, aparecerá ese mensaje en la pantalla. Si se muestra ese mensaje, llame a su médico. |
| Glucosa baja: < 20 mg/dL | El medidor Livongo puede medir el azúcar en sangre con exactitud desde 20 mg/dl hasta 600 mg/dl. Si su azúcar en sangre es inferior a 20 mg/dl, aparecerá este mensaje en la pantalla. Si se muestra este mensaje, llame a su médico. |
| Error de calibración interna | Apague el medidor durante 30 segundos y vuelva a encenderlo. Si el error persiste, comuníquese con Asistencia para miembros. |
| Error interno del medidor | Apague el medidor durante 30 segundos y vuelva a encenderlo. Si el error persiste, comuníquese con Asistencia para miembros. |
| Error del CRC del medidor | Repita el chequeo de glucosa en sangre con la misma tira de prueba. Si el error persiste, comuníquese con Asistencia para Miembros. |
| Error de comunicación | Si no está dentro del rango de cobertura celular, no se transmitirán los resultados de azúcar en sangre. Los resultados quedarán guardados en la memoria del medidor y se transmitirán la próxima vez que se chequee el azúcar en sangre o cuando recupere los mensajes de su bandeja de entrada de mensajes. |
Si tiene alguna pregunta acerca de su medidor Livongo, llame a Asistencia para miembros al (800) 945-4355 o envíe un mensaje por correo electrónico a membersupport@livongo.com. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.